Här kan du lätt se vem som har högst lön i Allsvenskan, eller kanske i ditt favoritlag. Lönerna är sammanställda från en rad publika källor, samt utdrag från deklarationen hos skatteverket för taxeringsåret 2023. Det betyder att datan är lite gammal, och vissa lag är redan relegerade till Superettan men finns ändå med i tabellerna.
Eftersom det gäller deklarerad inkomst i Sverige så kan vi inte se spelare som exempelvis är folkbokförda utomlands, och därför är tabellen tom under ’lön’-kolumnen.
Klicka på ett lag nedan eller scrolla igenom artikeln nedan!
Högst lön i Allsvenskan (2024)
Tabellen visar de ungefärliga årslönerna och månadslönerna (i SEK) för de 20 bäst betalda spelarna i Allsvenskan. Lönerna sträcker sig från cirka 1,73 miljoner SEK per år (ca 144 667 SEK per månad) upp till nästan 2,94 miljoner SEK per år (runt 245 333 SEK per månad). Sammanfattningsvis illustrerar datan en tydlig löneskala där spelare från större klubbar som AIK, Hammarby, och Malmö FF tenderar att ha högre löner.
Högst lön i Allsvenskan har Ismael Diawara, följt tätt av Nahir Besara. Kända namn som Guidetti hittar man runt plats 15 i listan.
Spelare | Spelar i | Årslön ~ (sek) | Månadslön ~ (sek) |
Ismael Diawara | AIK | 2 944 000 | 245 333 |
Nahir Besara | Hammarby | 2 923 000 | 243 583 |
Alexander Milosevic | AIK | 2 867 000 | 238 917 |
Christoffer Nyman | Norrköping | 2 624 000 | 218 667 |
Samuel Leach Holm | Djurgården | 2 618 000 | 218 167 |
Taha Ali | Malmö | 2 536 000 | 211 333 |
Jens Jakob Thomasen | Elfsborg | 2 323 000 | 193 583 |
Edvin Kurtulus | Hammarby | 2 183 000 | 181 917 |
Sebastian Nanasi | Malmö | 2 158 000 | 179 833 |
Alex Timossi | Brommapojkarna | 2 116 000 | 176 333 |
Malkolm Säfqvist | Djurgården | 2 096 000 | 174 667 |
Sergio Pena | Malmö | 2 066 000 | 172 167 |
Besard Sabovic | Djurgården | 1 944 000 | 162 000 |
Mikkel Rygaard | Häcken | 1 921 000 | 160 083 |
John Guidetti | AIK | 1 900 000 | 158 333 |
Gabriel Busanello | Malmö | 1 895 000 | 157 917 |
Peter Abrahamsson | Häcken | 1 872 000 | 156 000 |
Oscar Lewicki | Malmö | 1 808 000 | 150 667 |
Even Hovland | Häcken | 1 803 000 | 150 250 |
Simon Sandberg | Häcken | 1 736 000 | 144 667 |
Lag för lag
Här listar vi alla spelare, per lag, i Allsvenskan och deras lön. Klicka på en av ikonerna ovan för att snabbt hoppa till laget du vill se lönestatistiken för.
AIK löner
AIK:s löner visar på en betydande variation bland spelarna, där Ismael Diawara toppar listan med en årslön på 2 944 000 kronor. Nahir Besara och Alexander Milosevic följer tätt efter med årslöner på 2 867 000 respektive 1 900 000 kronor, vilket tyder på att klubben är villig att investera i nyckelspelare.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Ismael Diawara | AIK | 2 944 000 | 245 333 |
Nahir Besara | AIK | 2 867 000 | 238 917 |
Alexander Milosevic | AIK | 1 900 000 | 158 333 |
Christoffer Nyman | AIK | 1 547 000 | 128 917 |
Samuel Leach Holm | AIK | 1 297 000 | 108 083 |
Taha Ali | AIK | 1 176 000 | 98 000 |
Jens Jakob Thomasen | AIK | 1 014 000 | 84 500 |
Edvin Kurtulus | AIK | 971 000 | 80 917 |
Sebastian Nanasi | AIK | 866 000 | 72 167 |
Alex Timossi Andersson | AIK | 737 000 | 61 417 |
Malkolm Nilsson Säfqvist | AIK | 721 000 | 60 083 |
Sergio Pena | AIK | 646 000 | 53 833 |
Besard Sabovic | AIK | 637 000 | 53 083 |
Mikkel Rygaard | AIK | 579 000 | 48 250 |
John Guidetti | AIK | 538 000 | 44 833 |
Gabriel Busanello | AIK | 365 000 | 30 417 |
Peter Abrahamsson | AIK | 313 000 | 26 083 |
Oscar Lewicki | AIK | 235 000 | 19 583 |
Even Hovland | AIK | 223 000 | 18 583 |
Simon Sandberg | AIK | 221 000 | 18 417 |
Magnus Eriksson | AIK | 114 000 | 9 500 |
Joseph Baffo | AIK | 81 000 | 6 750 |
Johan Dahlin | AIK | okänd | okänd |
André Boman | AIK | okänd | okänd |
Sören Rieks | AIK | okänd | okänd |
Pavle Vagic | AIK | okänd | okänd |
Camil Jebara | AIK | okänd | okänd |
Brommapojkarna löner
Lönespridningen i Brommapojkarna är anmärkningsvärd, där Alex Timossi Andersson toppar lönelistan med en årslön på 2 116 000 kronor. Genomsnittslönen för spelarna i laget ligger på cirka 532 857 kronor per år, men medianlönen är betydligt lägre, vilket tyder på att några få högt betalda spelare drar upp genomsnittet avsevärt!
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Alex Timossi Andersson | Brommapojkarna | 2 116 000 | 176 333 |
André Calisir | Brommapojkarna | 1 122 000 | 93 500 |
Nikola Vasic | Brommapojkarna | 785 000 | 65 417 |
Torbjörn Heggem | Brommapojkarna | 743 000 | 61 917 |
Ludvig Fritzson | Brommapojkarna | 688 000 | 57 333 |
Wilmer Odefalk | Brommapojkarna | 682 000 | 56 833 |
Tim Waker | Brommapojkarna | 654 000 | 54 500 |
Gustav Sandberg Magnusson | Brommapojkarna | 653 000 | 54 417 |
Alexander Jensen | Brommapojkarna | 643 000 | 53 583 |
Alexander Abrahamsson | Brommapojkarna | 505 000 | 42 083 |
Kevin Ackermann | Brommapojkarna | 461 000 | 38 417 |
Rasmus Örqvist | Brommapojkarna | 435 000 | 36 250 |
Liam Jordan | Brommapojkarna | 420 000 | 35 000 |
Paya Pichkah | Brommapojkarna | 373 000 | 31 083 |
Filip Sidklev | Brommapojkarna | 354 000 | 29 500 |
Lucas Hägg-Johansson | Brommapojkarna | 293 000 | 24 417 |
Richie Omorowa | Brommapojkarna | 83 000 | 6 917 |
Ludwig Malachowski Thorell | Brommapojkarna | 68 000 | 5 667 |
Liam Tahwildaran | Brommapojkarna | 52 000 | 4 333 |
Alfons Lohake | Brommapojkarna | 51 000 | 4 250 |
Mario Butros | Brommapojkarna | 9 000 | 750 |
Fabian Mrozek | Brommapojkarna | ||
Otega Ekperouh | Brommapojkarna | ||
Hlynur Freyr Karlsson | Brommapojkarna | ||
Eric Björkander | Brommapojkarna | ||
Frederik Christensen | Brommapojkarna | ||
Daleho Irandust | Brommapojkarna | ||
Kaare Barslund | Brommapojkarna | ||
Adam Jakobsen | Brommapojkarna |
Djurgården löner
Samuel Leach Holm toppar listan med en årslön på 2,618 miljoner kronor, vilket är mer än tolv gånger högre än den lägsta redovisade lönen på 218 000 kronor för Patric Åslund.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Samuel Leach Holm | Djurgården | 2 618 000 | 218 167 |
Malkolm Nilsson Säfqvist | Djurgården | 2 096 000 | 174 667 |
Besard Sabovic | Djurgården | 1 944 000 | 162 000 |
Magnus Eriksson | Djurgården | 1 727 000 | 143 917 |
Haris Radetinac | Djurgården | 1 271 000 | 105 917 |
Hampus Finndell | Djurgården | 1 220 000 | 101 667 |
Jesper Löfgren | Djurgården | 1 213 000 | 101 083 |
Gustav Wikheim | Djurgården | 1 121 000 | 93 417 |
Marcus Danielson | Djurgården | 1 057 000 | 88 083 |
Rasmus Schüller | Djurgården | 857 000 | 71 417 |
Piotr Johansson | Djurgården | 829 000 | 69 083 |
Oskar Fallenius | Djurgården | 802 000 | 66 833 |
Samuel Dahl | Djurgården | 787 000 | 65 583 |
Jacob Widell Zetterström | Djurgården | 656 000 | 54 667 |
Lucas Bergvall | Djurgården | 584 000 | 48 667 |
Jacob Une Larsson | Djurgården | 570 000 | 47 500 |
Jacob Une Larsson | Djurgården | 570 000 | 47 500 |
Theo Bergvall | Djurgården | 534 000 | 44 500 |
Frank Odhiambo | Djurgården | 515 000 | 42 917 |
Deniz Hümmet | Djurgården | 486 000 | 40 500 |
Isak Alemayehu | Djurgården | 445 000 | 37 083 |
Patric Åslund | Djurgården | 218 000 | 18 167 |
Miro Tenho | Djurgården | ||
Albin Ekdal | Djurgården | ||
Keita Kosugi | Djurgården | ||
Tobias Gulliksen | Djurgården | ||
Peter Therkildsen | Djurgården | ||
Tokmac Nguen | Djurgården |
Elfsborg löner
Elfsborgs löner varierar från 2 323 000 kronor per år för Jens Jakob Thomasen till 48 000 kronor per år för Enzo Andrén, med ett genomsnitt på cirka 810 000 kronor per år för de spelare vars löner är listade.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Jens Jakob Thomasen | Elfsborg | 2 323 000 | 193 583 |
André Boman | Elfsborg | 1 583 000 | 131 917 |
Camil Jebara | Elfsborg | 1 571 000 | 130 917 |
Johan Larsson | Elfsborg | 1 471 000 | 122 583 |
Sebastian Holmén | Elfsborg | 1 293 000 | 107 750 |
Michael Baidoo | Elfsborg | 1 064 000 | 88 667 |
Buhari Ibrahim | Elfsborg | 975 000 | 81 250 |
Ahmed Qasem | Elfsborg | 922 000 | 76 833 |
Gustav Henriksson | Elfsborg | 878 000 | 73 167 |
Niklas Hult | Elfsborg | 849 000 | 70 750 |
Per Frick | Elfsborg | 824 000 | 68 667 |
Noah Söderberg | Elfsborg | 717 000 | 59 750 |
Jack Cooper-Love | Elfsborg | 702 000 | 58 500 |
Maudo Jarjué | Elfsborg | 680 000 | 56 667 |
Besfort Zeneli | Elfsborg | 601 000 | 50 083 |
Rami Kaib | Elfsborg | 599 000 | 49 917 |
Kevin Holmén | Elfsborg | 530 000 | 44 167 |
Jalal Abdullai | Elfsborg | 491 000 | 40 917 |
Andri Baldursson | Elfsborg | 408 000 | 34 000 |
Simon Hedlund | Elfsborg | 401 000 | 33 417 |
Gottfrid Rapp | Elfsborg | 385 000 | 32 083 |
Melker Uppenberg | Elfsborg | 381 000 | 31 750 |
Dion Krasniqi | Elfsborg | 359 000 | 29 917 |
Terry Yegbe | Elfsborg | 75 000 | 6 250 |
Enzo Andrén | Elfsborg | 48 000 | 4 000 |
Marcus Bundgaard | Elfsborg | ||
Isak Pettersson | Elfsborg | ||
Emmanuel Boateng | Elfsborg | ||
Rufai Mohammed | Elfsborg | ||
Timothy Noor Ouma | Elfsborg | ||
Arber Zeneli | Elfsborg | ||
Eggert Aron Gudmundsson | Elfsborg |
GAIS löner
GAIS högsta lön går till August Wängberg med 626 000 kronor per år, medan den lägsta rapporterade lönen är Harun Ibrahims 12 000 kronor per år. Genomsnittslönen för spelarna med rapporterade löner är cirka 282 381 kronor per år, med en medianlön på 305 000 kronor per år.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
August Wängberg | Gais | 626 000 | 52 167 |
Jonas Lindberg | Gais | 606 000 | 50 500 |
Robin Frej | Gais | 411 000 | 34 250 |
Erik Westgärds | Gais | 378 000 | 31 500 |
Mervan Celik | Gais | 368 000 | 30 667 |
Chisomnazu Chika Chidi | Gais | 360 000 | 30 000 |
Axel Norén | Gais | 332 000 | 27 667 |
Edvin Becirovic | Gais | 325 000 | 27 083 |
Joackim Åberg | Gais | 324 000 | 27 000 |
Chovanie Amatkarijo | Gais | 313 000 | 26 083 |
Alexander Ahl Holmström | Gais | 305 000 | 25 417 |
Egzon Binaku | Gais | 296 000 | 24 667 |
Richard Friday | Gais | 233 000 | 19 417 |
Robin Wendin Thomasson | Gais | 231 000 | 19 250 |
Gustav Lundgren | Gais | 212 000 | 17 667 |
Axel Henriksson | Gais | 151 000 | 12 583 |
William Milovanovic | Gais | 149 000 | 12 417 |
Filip Beckman | Gais | 119 000 | 9 917 |
Kees Sims | Gais | 115 000 | 9 583 |
Anes Cardaklija | Gais | 64 000 | 5 333 |
Harun Ibrahim | Gais | 12 000 | 1 000 |
Mergim Krasniqi | Gais | ||
Amin Boudri | Gais | ||
Mohamed Bawa | Gais |
IFK Göteborg löner
IFK Göteborgs högst betalda spelare är Gustaf Norlin med en årslön på 1 535 000 kronor, följt av Adam Carlén med 1 436 000 kronor per år. Lönerna för spelarna i IFK Göteborg varierar från 1 535 000 kronor till 204 000 kronor per år, med flera spelare som saknar löneuppgifter i den tillgängliga datan.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Gustaf Norlin | IFK Göteborg | 1 535 000 | 127 917 |
Adam Carlén | IFK Göteborg | 1 436 000 | 119 667 |
Anders Trondsen | IFK Göteborg | 1 087 000 | 90 583 |
Eman Markovic | IFK Göteborg | 1 031 000 | 85 917 |
Emil Salomonsson | IFK Göteborg | 977 000 | 81 417 |
Sebastian Hausner | IFK Göteborg | 950 000 | 79 167 |
Sebastian Ohlsson | IFK Göteborg | 803 000 | 66 917 |
Oscar Pettersson | IFK Göteborg | 700 000 | 58 333 |
Gustav Svensson | IFK Göteborg | 559 000 | 46 583 |
Arbnor Mucolli | IFK Göteborg | 554 000 | 46 167 |
Thomas Santos | IFK Göteborg | 541 000 | 45 083 |
Hussein Carneil | IFK Göteborg | 461 000 | 38 417 |
Lukas Kåhed | IFK Göteborg | 428 000 | 35 667 |
Abundance Salaou | IFK Göteborg | 419 000 | 34 917 |
Adam Ingi Benediktsson | IFK Göteborg | 416 000 | 34 667 |
Linus Carlstrand | IFK Göteborg | 359 000 | 29 917 |
Felix Eriksson | IFK Göteborg | 295 000 | 24 583 |
Alai Ghasem | IFK Göteborg | 251 000 | 20 917 |
Elis Bishesari | IFK Göteborg | 204 000 | 17 000 |
Pontus Dahlberg | IFK Göteborg | ||
August Erlingmark | IFK Göteborg | ||
Ramon Pascal Lundqvist | IFK Göteborg | ||
Mattias Johansson | IFK Göteborg | ||
Jonas Bager | IFK Göteborg | ||
Oscar Wendt | IFK Göteborg | ||
Paulos Abraham | IFK Göteborg | ||
Laurs Skjellerup | IFK Göteborg | ||
Suleiman Abdullahi | IFK Göteborg | ||
Kolbeinn Thordarsson | IFK Göteborg | ||
Benjamin Brantlind | Göteborg |
Halmstads BK löner
Halmstads BK:s högsta lön går till Joseph Baffo med 1 692 000 kronor per år, medan den lägsta rapporterade lönen tillhör Bleon Kurtulus på 52 000 kronor årligen. Lönespannet inom laget varierar avsevärt, med flera spelare som saknar rapporterade löneuppgifter i den tillgängliga datan.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Joseph Baffo | Halmstads BK | 1 692 000 | 141 000 |
Amir Al-Ammari | Halmstads BK | 1 240 000 | 103 333 |
Tim Rönning | Halmstads BK | 1 144 000 | 95 333 |
Phil Ofosu Ayeh | Halmstads BK | 841 000 | 70 083 |
Joel Allansson | Halmstads BK | 677 000 | 56 417 |
Vinicius Nogueira | Halmstads BK | 670 000 | 55 833 |
Naeem Mohammed | Halmstads BK | 626 000 | 52 167 |
Andreas Johansson | Halmstads BK | 610 000 | 50 833 |
Jonathan Svedberg | Halmstads BK | 549 000 | 45 750 |
Gustav Friberg | Halmstads BK | 521 000 | 43 417 |
Tim Erlandsson | Halmstads BK | 377 000 | 31 417 |
Gabriel Wallentin | Halmstads BK | 372 000 | 31 000 |
Villiam Granath | Halmstads BK | 364 000 | 30 333 |
Melvin Sjöland | Halmstads BK | 120 000 | 10 000 |
Albin Ahlstrand | Halmstads BK | 109 000 | 9 083 |
Bleon Kurtulus | Halmstads BK | 52 000 | 4 333 |
Marcus Olsson | Halmstads BK | ||
Thomas Boakye | Halmstads BK | ||
Birnir Snaer Ingason | Halmstads BK | ||
Gisli Eyjolfsson | Halmstads BK | ||
Niilu Maäenpää | Halmstads BK | ||
Blair Turgott | Halmstads BK | ||
Rasmus Wiedesheim-Paul | Halmstads BK | ||
Yannick Agnero | Halmstads BK |
Hammarby IF löner
Tabellen visar att Nahir Besara har den högsta årslönen i Hammarby IF på 2 923 000 kronor, medan Hampus Skoglund har den lägsta registrerade årslönen på 56 000 kronor. Det finns en betydande lönespridning inom laget, med flera spelare som tjänar över 1 miljon kronor per år och andra som tjänar under 500 000 kronor årligen.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Nahir Besara | Hammarby | 2 923 000 | 243 583 |
Edvin Kurtulus | Hammarby | 2 183 000 | 181 917 |
Pavle Vagic | Hammarby | 1 578 000 | 131 500 |
Shaquille Pinas | Hammarby | 1 423 000 | 118 583 |
Simon Strand | Hammarby | 1 341 000 | 111 750 |
Davor Blazevic | Hammarby | 1 264 000 | 105 333 |
Abdelrahman Boudah | Hammarby | 1 231 000 | 102 583 |
Oliver Dovin | Hammarby | 1 218 000 | 101 500 |
Nathaniel Adjei | Hammarby | 1 110 000 | 92 500 |
Mads Fenger | Hammarby | 1 048 000 | 87 333 |
Fredrik Hammar | Hammarby | 847 000 | 70 583 |
Viktor Djukanovic | Hammarby | 845 000 | 70 417 |
Alper Demirol | Hammarby | 671 000 | 55 917 |
Marc Llinares Barragan | Hammarby | 628 000 | 52 333 |
Anton Kralj | Hammarby | 587 000 | 48 917 |
Markus Karlsson | Hammarby | 575 000 | 47 917 |
Dennis Collander | Hammarby | 572 000 | 47 667 |
Oscar Johansson | Hammarby | 563 000 | 46 917 |
Jusef Erabi | Hammarby | 517 000 | 43 083 |
Victor Eriksson | Hammarby | 502 000 | 41 833 |
Moustapha Amadou Sabo | Hammarby | 494 000 | 41 167 |
Montader Madjed | Hammarby | 458 000 | 38 167 |
Sebastian Selin | Hammarby | 425 000 | 35 417 |
Saidou Alioum | Hammarby | 346 000 | 28 833 |
Ibrahima Fofana | Hammarby | 314 000 | 26 167 |
Hampurs Skoglund | Hammarby | 56 000 | 4 667 |
Warner Hahn | Hammarby | ||
Denniz Gül | Hammarby | ||
Bazoumana Toure | Hammarby | ||
Jardell Kanga | Hammarby | ||
Frederik Winther | Hammarby | ||
Tesfaldet Tekie | Hammarby | ||
Divine Teah | Hammarby |
BK Häcken löner
Mikkel Rygaard har den högsta årslönen på 1 921 000 kronor, medan Severin Nioule har den lägsta registrerade lönen på 28 000 kronor per år. Det finns en noterbar löneskillnad mellan de högst betalda spelarna och resten av truppen, där de fem högst avlönade spelarna tjänar över 1,4 miljoner kronor årligen!
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Mikkel Rygaard | BK Häcken | 1 921 000 | 160 083 |
Peter Abrahamsson | BK Häcken | 1 872 000 | 156 000 |
Even Hovland | BK Häcken | 1 803 000 | 150 250 |
Simon Sandberg | BK Häcken | 1 736 000 | 144 667 |
Ali Youssef | BK Häcken | 1 454 000 | 121 167 |
Amane Romeo | BK Häcken | 1 381 000 | 115 083 |
Amor Layouni | BK Häcken | 1 251 000 | 104 250 |
Johan Hammar | BK Häcken | 999 000 | 83 250 |
Valgeir Fridriksson | BK Häcken | 777 000 | 64 750 |
Pontus Dahbo | BK Häcken | 764 000 | 63 667 |
Sebastian Banozic | BK Häcken | 745 000 | 62 083 |
Axel Lindahl | BK Häcken | 639 000 | 53 250 |
Jacob Barret Laursen | BK Häcken | 458 000 | 38 167 |
John Paul Dembe | BK Häcken | 449 000 | 37 417 |
Julius Lindberg | BK Häcken | 447 000 | 37 250 |
Srjdjan Hrstic | BK Häcken | 413 000 | 34 417 |
Zeidane Inoussa | BK Häcken | 305 000 | 25 417 |
Severin Nioule | BK Häcken | 28 000 | 2 333 |
Andreas Linde | BK Häcken | ||
Marius Lode | BK Häcken | ||
Adam Lundkvist | BK Häcken | ||
Nikola Zecevic | BK Häcken | ||
Simon Gustafson | BK Häcken | ||
Jeremy Agbonifo | BK Häcken | ||
Ola Kamara | BK Häcken |
Kalmar FF löner
Simon Skrabb toppar lönelistan med 952 000 kronor per år, medan Wilmer Andersson har den lägsta registrerade årslönen på 50 000 kronor (förmodligen något fel i datan).
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Simon Skrabb | Kalmar FF | 952 000 | 79 333 |
Romario Sipião | Kalmar FF | 890 000 | 74 167 |
Lars Saetra | Kalmar FF | 759 000 | 63 250 |
Saku Ylätupa | Kalmar FF | 728 000 | 60 667 |
Robert Gojani | Kalmar FF | 719 000 | 59 917 |
Kevin Jensen | Kalmar FF | 681 000 | 56 750 |
Abdussalam Magashy | Kalmar FF | 666 000 | 55 500 |
Rasmus Sjöstedt | Kalmar FF | 648 000 | 54 000 |
Carl Gustafsson | Kalmar FF | 599 000 | 49 917 |
Samuel Brolin | Kalmar FF | 592 000 | 49 333 |
Johan Karlsson | Kalmar FF | 539 000 | 44 917 |
Noah Shamoun | Kalmar FF | 522 000 | 43 500 |
Edvin Crona | Kalmar FF | 503 000 | 41 917 |
Jakob Kindberg | Kalmar FF | 479 000 | 39 917 |
Arash Motaraghebjafarpour | Kalmar FF | 413 000 | 34 417 |
Melker Hallberg | Kalmar FF | 375 000 | 31 250 |
Rony Jansson | Kalmar FF | 318 000 | 26 500 |
Casper Andersson | Kalmar FF | 254 000 | 21 167 |
Isak Bjerkebo | Kalmar FF | 235 000 | 19 583 |
Arvin Davoudi-Kia | Kalmar FF | 200 000 | 16 667 |
Sebastian Nilsson | Kalmar FF | 177 000 | 14 750 |
Wilmer Andersson | Kalmar FF | 50 000 | 4 167 |
Alex Gerbach | Kalmar FF | ||
Vince Osuji | Kalmar FF | ||
Ivan Inzoudine | Kalmar FF | ||
Dino Islamovic | Kalmar FF | ||
Max Svensson | Kalmar FF | ||
Jonathan Ring | Kalmar FF |
Malmö FF löner
Malmö FF:s högst betalda spelare är Taha Ali med en årslön på 2 536 000 kronor, följt av Sebastian Nanasi och Sergio Pena som tjänar 2 158 000 respektive 2 066 000 kronor per år. Lönenivåerna inom laget varierar avsevärt, där de lägst betalda spelarna i tabellen, som Adrian Skogmar och Daniel Gudjohnsen, har årslöner på omkring 250 000 kronor.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Taha Ali | Malmö FF | 2 536 000 | 211 333 |
Sebastian Nanasi | Malmö FF | 2 158 000 | 179 833 |
Sergio Pena | Malmö FF | 2 066 000 | 172 167 |
Gabriel Busanello | Malmö FF | 1 895 000 | 157 917 |
Oscar Lewicki | Malmö FF | 1 808 000 | 150 667 |
Johan Dahlin | Malmö FF | 1 658 000 | 138 167 |
Sören Rieks | Malmö FF | 1 581 000 | 131 750 |
Joseph Ceesay | Malmö FF | 1 518 000 | 126 500 |
Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 1 399 000 | 116 583 |
Moustafa Zeidan | Malmö FF | 1 321 000 | 110 083 |
Oliver Berg | Malmö FF | 1 304 000 | 108 667 |
Hugo Bolin | Malmö FF | 1 195 000 | 99 583 |
Ricardo Friedrich | Malmö FF | 1 164 000 | 97 000 |
Colin Rösler | Malmö FF | 1 042 000 | 86 833 |
Anders Christiansen | Malmö FF | 852 000 | 71 000 |
Anton Tinnerholm | Malmö FF | 840 000 | 70 000 |
Nils Zätterström | Malmö FF | 809 000 | 67 417 |
Martin Olsson | Malmö FF | 763 000 | 63 583 |
Patriot Sejdiu | Malmö FF | 702 000 | 58 500 |
Samuel Kotto | Malmö FF | 693 000 | 57 750 |
David Edvardsson | Malmö FF | 683 000 | 56 917 |
Stefano Vecchia | Malmö FF | 659 000 | 54 917 |
Melker Ellborg | Malmö FF | 602 000 | 50 167 |
Otto Rosengren | Malmö FF | 593 000 | 49 417 |
Elison Makolli | Malmö FF | 258 000 | 21 500 |
Adrian Skogmar | Malmö FF | 257 000 | 21 417 |
Daniel Gudjohnsen | Malmö FF | 241 000 | 20 083 |
Jens Stryger Larsen | Malmö FF | ||
Pontus Jansson | Malmö FF | ||
Niklas Moisander | Malmö FF | ||
Derek Cornelius | Malmö FF | ||
Peter Gwargis | Malmö FF | ||
Mahamé Siby | Malmö FF | ||
Sebastian Jörgensen | Malmö FF | ||
Malik Abubakari | Malmö FF | ||
Erik Botheim | Malmö FF | ||
Lasse Berg Johnsen | Malmö FF | ||
Sead Haksabanovic | Malmö FF |
Mjällby löner
Jacob Bergström tjänar 993 000 kronor per år. Genomsnittslönen för de spelare vars löner är angivna i tabellen uppgår till cirka 537 000 kronor per år, vilket motsvarar en månadslön på ungefär 44 750 kronor.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Jacob Bergström | Mjällby AIF | 993 000 | 82 750 |
Adam Ståhl | Mjällby AIF | 920 000 | 76 667 |
Silas Nwankwo | Mjällby AIF | 797 000 | 66 417 |
Viktor Gustafson | Mjällby AIF | 728 000 | 60 667 |
Tom Pettersson | Mjällby AIF | 691 000 | 57 583 |
Ivan Kricak | Mjällby AIF | 682 000 | 56 833 |
Alexander Johansson | Mjällby AIF | 654 000 | 54 500 |
Jesper Gustafsson | Mjällby AIF | 626 000 | 52 167 |
Herman Johansson | Mjällby AIF | 616 000 | 51 333 |
Adam Petersson | Mjällby AIF | 501 000 | 41 750 |
Arvid Brorsson | Mjällby AIF | 425 000 | 35 417 |
Elliot Stroud | Mjällby AIF | 406 000 | 33 833 |
Noel Thörnqvist | Mjällby AIF | 383 000 | 31 917 |
Alexander Lundin | Mjällby AIF | 376 000 | 31 333 |
Jesper Adolfsson | Mjällby AIF | 338 000 | 28 167 |
Rasmus Wikström | Mjällby AIF | 336 000 | 28 000 |
Hugo Fagerberg | Mjällby AIF | 120 000 | 10 000 |
Johan Persson Åstedt | Mjällby AIF | 74 000 | 6 167 |
Imam Jagne | Mjällby AIF | ||
Abdullah Iqbar | Mjällby AIF | ||
Jakob Kiilerich | Mjällby AIF | ||
Nicklas Röjkjaer | Mjällby AIF | ||
Abdoulie Manneh | Mjällby AIF |
IFK Norrköping löner
Christoffer Nyman toppar lönelistan med en månadslön på 218 667 kronor, följt av Oscar Jansson och Arnor Traustason som båda tjänar över 1 miljon kronor per år.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Christoffer Nyman | IFK Norrköping | 2 624 000 | 218 667 |
Oscar Jansson | IFK Norrköping | 1 277 000 | 106 417 |
Arnor Traustason | IFK Norrköping | 1 196 000 | 99 667 |
David Mitov Nilsson | IFK Norrköping | 1 090 000 | 90 833 |
Isak Ssewankambo | IFK Norrköping | 1 084 000 | 90 333 |
Anton Eriksson | IFK Norrköping | 965 000 | 80 417 |
Vito Hammershöy-Mistrati | IFK Norrköping | 936 000 | 78 000 |
Daniel Eid | IFK Norrköping | 878 000 | 73 167 |
Kristoffer Khazeni | IFK Norrköping | 804 000 | 67 000 |
Jesper Ceesay | IFK Norrköping | 698 000 | 58 167 |
Laorent Shabani | IFK Norrköping | 550 000 | 45 833 |
Ismet Lushaku | IFK Norrköping | 487 000 | 40 583 |
Carl Björk | IFK Norrköping | 445 000 | 37 083 |
Yahya Kalley | IFK Norrköping | 444 000 | 37 000 |
Stephen Bolma | IFK Norrköping | 441 000 | 36 750 |
Kevin Höög Jansson | IFK Norrköping | 436 000 | 36 333 |
Julius Lindgren | IFK Norrköping | 397 000 | 33 083 |
Kojo Peprah Oppong | IFK Norrköping | 388 000 | 32 333 |
Amadeus Sögaard | IFK Norrköping | 363 000 | 30 250 |
Marcus Baggesen | IFK Norrköping | 319 000 | 26 583 |
Dino Salihovic | IFK Norrköping | 306 000 | 25 500 |
Fritiof Hellichius | IFK Norrköping | 298 000 | 24 833 |
Moutaz Neffati | IFK Norrköping | 286 000 | 23 833 |
Otto Lindell | IFK Norrköping | 235 000 | 19 583 |
Ture Sandberg | IFK Norrköping | 80 000 | 6 667 |
Max Watson | IFK Norrköping | ||
David Moberg Karlsson | IFK Norrköping | ||
Tim Prica | IFK Norrköping | ||
Jacob Ortmark | IFK Norrköping | ||
Andri Lucas Gudjohnsen | IFK Norrköping |
Sirius löner
Enligt lönestatistiken för IK Sirius ligger den genomsnittliga årslönen för spelarna på 571 250 kronor, med en motsvarande månadslön på 47 604 kronor. Henrik Castegren toppar lönelistan med en årslön på 1 378 000 kronor, medan Tobias Carlsson och Dennis Widgren följer därefter med årslöner på 1 025 000 respektive 890 000 kronor.
Spelare | Spelar i | Lön (sek per år) | Månadslön (sek) |
Henrik Castegren | Sirius | 1 378 000 | 114 833 |
Tobias Carlsson | Sirius | 1 025 000 | 85 417 |
Dennis Widgren | Sirius | 890 000 | 74 167 |
